
- : 0086-0371-86172891
- :
- : sales@steel-jw.com
- : join.win@hotmail.com
- : join. win
| Name | Specification | Length | Amount (radical) | Weight(t.) | Grade | 
| Bulb flat steel bar | HP180×11 | 7500 | 14 | 1.999 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×7 | 7000 | 67 | 5.375 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×7 | 10500 | 35 | 4.211 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×14 | 13400 | 0 | -0.002 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×14 | 9500 | 41 | 22.453 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×14 | 10000 | 49 | 28.224 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×14 | 13000 | 78 | 58.41 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×11 | 8500 | 10 | 1.401 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×7 | 10000 | 140 | 16.042 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | 180×9 Ⅱ | 12000 | 47 | 9.87 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 9000 | 12 | 6.534 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 9500 | 30 | 15.584 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 11500 | 616 | 387.464 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×7 | 11500 | 101 | 13.312 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP220×11 | 9000 | 210 | 46.305 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP100×7 | 10000 | 58 | 3.979 | EH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP320×15 | 12000 | 0 | 0.089 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 7000 | 52 | 13.359 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP200×9 | 10000 | 1 | 0.185 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 14000 | 305 | 156.707 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP180×10 | 9000 | 161 | 25.545 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP240×10 | 14600 | 30 | 11.169 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP260×10 | 12500 | 1 | 0.355 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 7500 | 7 | 2.176 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 8000 | 37 | 12.261 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 9000 | 61 | 22.75 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 10000 | 24 | 9.945 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 10500 | 23 | 10.01 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 7000 | 4 | 1.161 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×9 | 10500 | 16 | 2.346 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP260×10 | 10000 | 1 | 0.284 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP220×10 | 9100 | 16 | 3.315 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP280×12 | 13000 | 107 | 49.658 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 11500 | 2 | 1.259 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 11000 | 8 | 4.814 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 13000 | 119 | 60.482 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP220×11 | 8000 | 112 | 21.952 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 12500 | 397 | 182.138 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 12600 | 14 | 6.474 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 7000 | 4 | 1.094 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 7500 | 72 | 21.11 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 8000 | 65 | 20.333 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 8500 | 33 | 10.966 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 6500 | 13 | 3.099 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 7000 | 0 | -0.001 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 11000 | 119 | 51.169 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×9 | 11000 | 22 | 3.38 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 8500 | 38 | 11.856 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 11500 | 185 | 83.157 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 12000 | 623 | 292.274 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 9500 | 28 | 9.756 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 10000 | 37 | 13.579 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×7 | 10000 | 38 | 4.354 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 13000 | 143 | 72.669 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 15000 | 16 | 9.384 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 10500 | 54 | 20.812 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 11000 | 46 | 18.569 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×9 | 6500 | 4 | 0.363 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 15500 | 10 | 6.059 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 12500 | 45 | 20.645 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 13000 | 100 | 47.711 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 14000 | 9 | 4.623 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP280×13 | 11500 | 4 | 1.732 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP280×12 | 7500 | 73 | 19.543 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP280×12 | 9500 | 9 | 3.07 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP280×12 | 12000 | 144 | 61.683 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP280×12 | 12500 | 8 | 3.569 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×12 | 9700 | 1 | 0.376 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 9000 | 102 | 33.659 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×13 | 11000 | 3 | 1.612 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP180×10 | 16000 | 3 | 0.847 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×11 | 11200 | 0 | 0.001 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 9000 | 115 | 42.878 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 9500 | 26 | 10.236 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×9 | 8000 | 107 | 11.954 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 10500 | 100 | 43.505 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP120×7 | 10500 | 199 | 17.259 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 9000 | 69 | 43.597 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 13000 | 184 | 99.123 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 14000 | 95 | 55.125 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 11500 | 2 | 1.258 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP260×10 | 12000 | 30 | 10.207 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×7 | 11500 | 1 | 0.132 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP300×14 | 8000 | 22 | 7.706 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP300×14 | 10000 | 8 | 3.503 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 9500 | 6 | 4.982 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 15000 | 2 | 2.622 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP220×12 | 9000 | 149 | 35.165 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×11 | 10500 | 5 | 0.865 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP140×10 | 9000 | 0 | 0.001 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP240×10 | 6500 | 35 | 5.801 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 10000 | 4 | 3.228 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×9 | 12000 | 1335 | 223.839 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP260×12 | 11000 | 779 | 277.85 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×10 | 9500 | 10 | 1.447 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP300×13 | 6000 | 1 | 0.249 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 9500 | 18 | 12.003 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×10 | 10000 | 0 | -0.004 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×11 | 8500 | 0 | -0.003 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×8 | 12000 | 541 | 82.587 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP140×10 | 11000 | 12 | 1.722 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×7 | 7000 | 6 | 0.481 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×14 | 12000 | 189 | 160.12 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×14 | 13000 | 4 | 3.671 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×14 | 8000 | 7 | 3.955 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×15 | 12000 | 3 | 2.66 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×15 | 12000 | 67 | 59.41 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×15 | 10000 | 2 | 1.478 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP80×7 | 7500 | 13 | 0.537 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP260×12 | 9500 | 0 | 0.001 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP180×10 | 11800 | 0 | 0.003 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 13000 | 0 | 0.454 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP180×11 | 14000 | 15 | 3.999 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP180×10 | 13500 | 31 | 7.378 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP260×13 | 9500 | 10 | 3.275 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP240×11 | 11000 | 11 | 3.314 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP80×7 | 9000 | 541 | 26.835 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP220×12 | 10000 | 158 | 41.428 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP220×10 | 14500 | 10 | 3.302 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 12000 | 58 | 56.173 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×15 | 11000 | 8 | 6.504 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×14 | 8000 | 32 | 18.073 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×14 | 13000 | 9 | 8.26 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×15 | 9000 | 4 | 2.661 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×14 | 10000 | 33 | 23.298 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×14 | 11500 | 14 | 11.366 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 7500 | 6 | 3.632 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP320×14 | 11500 | 84 | 45.978 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP260×12 | 8000 | 1 | 0.26 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP320×14 | 11000 | 45 | 23.564 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP260×11 | 8000 | 5 | 1.216 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP320×14 | 12000 | 203 | 115.986 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×14 | 7500 | 4 | 2.118 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×14 | 13600 | 4 | 3.841 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×14 | 15000 | 6 | 6.354 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×15 | 12000 | 22 | 19.509 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×15 | 16000 | 6 | 7.094 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×15 | 12000 | 8 | 7.094 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 8000 | 3 | 1.937 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 9000 | 8 | 5.81 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 11000 | 26 | 23.08 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 10000 | 30 | 24.21 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 10500 | 50 | 42.368 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 11000 | 78 | 69.241 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 11500 | 20 | 18.561 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 12000 | 29 | 28.084 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 7500 | 5 | 3.278 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 8000 | 0 | 0.001 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 9000 | 3 | 2.36 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 9500 | 22 | 18.267 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 11000 | 84 | 59.091 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 12000 | 0 | -0.001 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 8500 | 6 | 3.58 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 10000 | 16 | 13.984 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 8000 | 48 | 26.96 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 11500 | 13 | 13.066 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 12000 | 168 | 176.199 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 13000 | 46 | 52.265 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 13600 | 4 | 4.755 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 14000 | 3 | 3.671 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 12000 | 22 | 23.074 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 13000 | 8 | 9.09 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×19 | 14000 | 2 | 2.447 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP180×8 | 6500 | 68 | 6.542 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP200×9 | 7500 | 18 | 2.507 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 15000 | 26 | 21.333 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 13000 | 12 | 8.533 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 14000 | 48 | 36.758 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 15000 | 28 | 22.974 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 7000 | 10 | 3.829 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 8500 | 1 | 0.465 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 9500 | 7 | 3.637 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 11000 | 43 | 25.873 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 12000 | 17 | 11.158 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×14 | 10500 | 9 | 5.444 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×14 | 13000 | 2 | 1.498 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 13500 | 6 | 4.433 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 6500 | 7 | 2.753 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 8000 | 67 | 32.428 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 8000 | 111 | 53.724 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 9500 | 33 | 18.966 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 10500 | 14 | 8.893 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 13000 | 72 | 56.628 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 14000 | 59 | 49.973 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 7000 | 16 | 6.776 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 8500 | 12 | 6.171 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 9000 | 44 | 23.958 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 11500 | 40 | 27.83 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×16 | 7000 | 8 | 3.55 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×16 | 8000 | 18 | 9.13 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×16 | 8500 | 8 | 4.311 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×16 | 9000 | 25 | 14.265 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×16 | 10000 | 8 | 5.072 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×16 | 7000 | 6 | 2.663 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×16 | 7500 | 6 | 2.853 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 9000 | 5 | 2.878 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×13 | 8500 | 8 | 4.136 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×13 | 9500 | 6 | 3.467 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×13 | 10000 | 14 | 8.515 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×13 | 12000 | 6 | 4.379 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 7500 | 6 | 2.878 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 9500 | 2 | 1.216 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 9500 | 10 | 6.076 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 16000 | 16 | 16.374 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 10000 | 1 | 0.64 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP220×12 | 7500 | 16 | 3.146 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP220×12 | 9500 | 34 | 8.469 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 7500 | 31 | 10.742 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 8500 | 21 | 8.245 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 9000 | 44 | 18.295 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 9500 | 108 | 47.401 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 10500 | 50 | 24.255 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 11500 | 39 | 20.721 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 12000 | 19 | 10.536 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 12800 | 3 | 1.774 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 7000 | 7 | 2.264 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 8500 | 4 | 1.572 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 9000 | 26 | 10.81 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 10000 | 37 | 17.094 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 11000 | 1 | 0.513 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 12000 | 16 | 8.872 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 14000 | 24 | 15.523 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 15000 | 12 | 8.316 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP180×10 | 14000 | 9 | 2.221 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×13 | 7500 | 13 | 4.764 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×13 | 8500 | 8 | 3.322 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×13 | 9000 | 63 | 27.704 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×13 | 9500 | 87 | 40.383 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×13 | 9900 | 8 | 3.87 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×13 | 11200 | 22 | 12.039 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×13 | 12000 | 6 | 3.511 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×13 | 13500 | 2 | 1.319 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 13000 | 251 | 168.044 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 11500 | 50 | 29.614 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 8000 | 6 | 2.472 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 8300 | 16 | 6.839 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 9000 | 6 | 2.779 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 9500 | 9 | 4.403 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 9700 | 30 | 14.986 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 11000 | 14 | 7.93 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 11500 | 1 | 0.592 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 12000 | 12 | 7.416 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 12100 | 2 | 1.247 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 12500 | 0 | -0.001 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 13000 | 95 | 63.603 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 13500 | 8 | 5.562 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 13700 | 6 | 4.233 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 14000 | 8 | 5.768 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 7500 | 15 | 5.794 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP200×9 | 16000 | 20 | 5.941 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP200×10 | 16500 | 3 | 0.997 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 13000 | 4 | 2.676 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP200×10 | 16000 | 13 | 4.187 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×15 | 8000 | 12 | 5.198 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP200×10 | 14400 | 3 | 0.87 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×15 | 11000 | 16 | 9.527 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×15 | 12500 | 6 | 4.061 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×15 | 13000 | 12 | 8.446 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 17000 | 4 | 4.349 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×15 | 8000 | 2 | 1.074 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 6500 | 6 | 2.738 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 7000 | 1 | 0.491 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 8000 | 34 | 19.094 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 9000 | 6 | 3.791 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 10000 | 6 | 4.212 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 10500 | 2 | 1.475 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 13000 | 20 | 18.252 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 14000 | 10 | 9.828 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 8500 | 2 | 1.193 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 9500 | 1 | 0.667 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 9500 | 121 | 69.537 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×15 | 14000 | 27 | 22.869 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×13 | 13000 | 9 | 6.4 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×14 | 8000 | 42 | 19.352 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×14 | 15000 | 66 | 57.024 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×9 | 7000 | 131 | 12.81 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 11500 | 12 | 9.688 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 13500 | 3 | 2.843 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×9 | 9000 | 120 | 15.089 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×8 | 8000 | 0 | -0.001 | S355J2 | 
| Bulb flat steel bar | HP260×12 | 10000 | 113 | 36.645 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP320×12 | 12000 | 0 | 0.001 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP260×11 | 7500 | 58 | 13.22 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP140×9 | 11500 | 99 | 13.603 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×11 | 8000 | 107 | 14.116 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 9000 | 63 | 36.27 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 10000 | 4 | 2.56 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×14 | 11600 | 2 | 1.195 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 8000 | 2 | 1.023 | A | 
| Bulb flat steel bar | 180×9 Ⅱ | 11000 | 15 | 2.888 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 7500 | 6 | 3.159 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | 180×9 Ⅱ | 13000 | 0 | -0.002 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP100×7 | 9000 | 62 | 3.822 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP240×11 | 13000 | 0 | 0.002 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP240×10 | 15240 | 10 | 3.886 | A | 
| Bulb flat steel bar | 50×4 Ⅱ | 3500 | 15 | 0.119 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP200×12 | 9800 | 50 | 11.407 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP200×10 | 10500 | 13 | 2.753 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×9 | 11500 | 61 | 9.804 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP180×10 | 7500 | 4 | 0.53 | A | 
| Bulb flat steel bar | 270×14 Ⅱ | 7500 | 1 | 0.291 | A | 
| Bulb flat steel bar | 270×12 Ⅱ | 8000 | 2 | 0.552 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | 270×12 Ⅱ | 11000 | 2 | 0.76 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | 270×12 Ⅱ | 10000 | 10 | 3.453 | A | 
| Bulb flat steel bar | 270×12 Ⅱ | 11000 | 40 | 15.193 | A | 
| Bulb flat steel bar | 270×14 Ⅱ | 8000 | 40 | 12.406 | A | 
| Bulb flat steel bar | 270×12 Ⅱ | 11500 | 50 | 19.855 | A | 
| Bulb flat steel bar | 270×14 Ⅱ | 12000 | 131 | 60.946 | A | 
| Bulb flat steel bar | 270×12 Ⅱ | 12000 | 290 | 120.164 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP80×6 | 11500 | 6 | 0.337 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP320×12 | 10000 | 12 | 5.112 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 8000 | 7 | 3.932 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 10000 | 6 | 4.212 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 14000 | 8 | 7.862 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP200×10 | 7000 | 30 | 4.229 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP430×14 | 12000 | 82 | 69.476 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP370×14 | 11000 | 1 | 0.634 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP430×17 | 8000 | 40 | 25.828 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×14 | 11500 | 2 | 1.471 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×9 | 13000 | 29 | 5.267 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP180×10 | 6000 | 0 | 0.001 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP240×10 | 9800 | 0 | -0.001 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP260×10 | 7000 | 42 | 8.331 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP260×10 | 9500 | 16 | 4.309 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP220×10 | 13000 | 40 | 11.84 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP240×11 | 17000 | 4 | 1.862 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP240×11 | 14000 | 5 | 1.917 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP260×11 | 8500 | 16 | 4.132 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP260×12 | 11000 | 116 | 41.381 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP340×15 | 10000 | 2 | 1.083 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×12 | 12000 | 225 | 124.661 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 12000 | 51 | 42.96 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 7000 | 5 | 2.457 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP340×13 | 15000 | 24 | 17.589 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP400×16 | 14200 | 9 | 8.971 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP280×12 | 9500 | 0 | 0.001 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×7 | 13000 | 46 | 6.853 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×7 | 14000 | 15 | 2.407 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP140×9 | 7500 | 5 | 0.448 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×11 | 12000 | 265 | 52.434 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP160×11 | 11000 | 69 | 12.517 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP240×11 | 14600 | 40 | 15.996 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP240×11 | 11000 | 4 | 1.205 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP260×12 | 8500 | 54 | 14.885 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP240×11 | 9000 | 85 | 20.953 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP160×8 | 9000 | 515 | 58.951 | A | 
| Bulb flat steel bar | HP180×9 | 8000 | 40 | 5.187 | AH36 | 
| Bulb flat steel bar | HP280×14 | 12000 | 7 | 3.368 | AH36 | 
